Ana Sayfa
Hakkımızda   Hisse Senedi   VOB   Araştırma   Yatırım Fonları   Portföy Yönetimi   İletişim   English
Karşılaştırmalı Getiri Analizi
Bankpozitif (A) Değ. Fon
İlk Tarih
Son Tarih
Yatırım Araçları İlk Fiyat Son Fiyat Tarih Aralığı Getiri(%)
Bankpozitif (A) Değ. Fon 0,015503 0,015499 %-0,03
77.380,09 77.026,41 %-0,46
60.998,84 60.786,29 %-0,35
301,44 301,58 %0,05
1,50 1,50 %0,00
1,93 1,93 %0,16
2,99 2,99 %0,08
3,43 3,43 %0,09
957,04 957,22 %0,02
943,26 943,89 %0,07
2.874,00 2.856,00 %-0,63
177,04 176,19 %-0,48

Serbest piyasa döviz kuru kullanılmıştır.


Hakkımızda | Hisse Senedi| VOB | Araştırma| Yatırım Fonları | Portföy Yönetimi | İletişim | Site Haritası | Yasal Uyarı Copyright © Pozitif Menkul Değerler A.Ş.