Ana Sayfa
Hakkımızda   Hisse Senedi   VOB   Araştırma   Yatırım Fonları   Portföy Yönetimi   İletişim   English
VOB
İMKB 30
TL Dolar
Vadeli İşlemler Piyasası Özeti
Endeks   |   Faiz   |   Döviz   |   Emtia   |   Altın
Sözleşme Kodu Uzlaşma Fiyatı Fiyat Değ.(%) Ağırlıklı Ort. Hacim (TL) Açık Pozisyon Açık Poz. Değ.
111F_IX0300410 65,2000 -0,08 64,8739 1.363.358.465 203.956 5.921
111F_IX0300610 64,7750 -0,15 64,5617 9.471.195 1.952 91
111F_IX0300810 64,5750 0,00 64,7103 297.668 119 1
111F_IX0301210 64,3500 -0,85 64,4115 238.323 197 -11
101F_IX1000310 52,8250 1,59 52,8167 15.845 50 2
101F_IX1000410 52,2750 -0,48 52,2750 15.683 20 0
301F_FXUSD0410 1,5520 0,39 1,5532 21.818.148 48.104 112
301F_FXUSD0610 1,5695 0,32 1,5676 147.354 3.841 11
301F_FXUSD0810 1,5825 0,35 1,5827 15.827 121 1
301F_FXUSD1210 1,6305 0,77 1,6265 121.988 2.556 39
311F_FXEUR0410 2,1105 0,07 2,1107 291.273 4.998 11
311F_FXEUR0610 2,1370 0,00 0,0000 0 346 0
311F_FXEUR0810 2,1450 -0,56 2,1450 2.145 120 -1
311F_FXEUR1210 2,2000 0,00 0,0000 0 69 0
P_302F_FXUSD0310 1,5560 0,00 0,0000 0 1 0
P_302F_FXUSD0510 1,5340 0,00 0,0000 0 0 0
P_302F_FXUSD0111 1,6145 0,00 0,0000 0 0 0
P_312F_FXEUR0310 2,0945 0,00 0,0000 0 0 0
P_312F_FXEUR0510 2,1500 0,00 0,0000 0 0 0
P_312F_FXEUR0111 2,2575 0,00 0,0000 0 0 0
401F_CMCOT0310 3,0150 12,08 0,0000 0 0 0
401F_CMCOT0510 3,0700 11,43 0,0000 0 0 0
401F_CMCOT0710 3,1400 11,35 0,0000 0 0 0
401F_CMCOT1010 3,2400 10,77 0,0000 0 0 0
401F_CMCOT1210 3,3200 10,30 0,0000 0 0 0
411F_CMWHN0310 0,5590 -4,77 0,0000 0 0 0
411F_CMWHN0510 0,5705 -3,79 0,0000 0 0 0
501F_CMGLD0410 55,4550 -0,34 55,5324 1.277.246 1.164 -26
501F_CMGLD0610 56,0000 -1,06 56,1904 415.809 130 14
501F_CMGLD0810 56,9050 -0,78 56,9050 5.691 9 0
236F_IR161111B0410 86,8000 -0,34 88,3133 52.988 2 2

Hakkımızda | Hisse Senedi| VOB | Araştırma| Yatırım Fonları | Portföy Yönetimi | İletişim | Site Haritası | Yasal Uyarı Copyright © Pozitif Menkul Değerler A.Ş.