|
|
|
|
Vadeli İşlemler Piyasası Özeti |
|
|
|
|
ENDEKS
|
| Sözleşme Kodu | Uzlaşma Fiyatı | Fiyat Değişim (%) | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (YTL) | Açık Pozisyon | Açık Pozisyon Değişimi |
| 111F_IX0301008 | 36,93 | -4,22 | 37,93 | 604,277,918 | 158,410 | 6,715 |
| 111F_IX0301208 | 37,83 | -4,00 | 39,00 | 3,412,348 | 1,902 | -116 |
| 111F_IX0300209 | 39,43 | -3,96 | 39,73 | 107,263 | 117 | 11 |
| 101F_IN1001008 | 29,13 | 1,39 | 29,14 | 34,963 | 18 | -8 |
| 101F_IX1001108 | 30,60 | -0,73 | 30,60 | 3,060 | 3 | 1 |
|
|
FAİZ |
|
|
|
DÖVİZ |
| Sözleşme Kodu | Uzlaşma Fiyatı | Fiyat Değişim (%) | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (YTL) | Açık Pozisyon | Açık Pozisyon Değişimi |
| 301F_FXUSD1008 | 1,43 | 2,88 | 1,41 | 83,173,112 | 80,203 | 3,245 |
| 301F_FXUSD1208 | 1,46 | 2,93 | 1,43 | 4,662,117 | 31,690 | 402 |
| 301F_FXUSD0209 | 1,48 | 2,67 | 1,46 | 757,140 | 6,428 | 21 |
| 311F_FXEUR1008 | 1,92 | 1,45 | 1,92 | 118,803 | 1,824 | -3 |
| 311F_FXEUR1208 | 1,97 | 1,68 | 1,97 | 66,929 | 342 | -4 |
| 311F_FXEUR0209 | 2,00 | 0,63 | 2,00 | 56,081 | 176 | 10 |
|
|
EMTİA |
| Sözleşme Kodu | Uzlaşma Fiyatı | Fiyat Değişim (%) | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (YTL) | Açık Pozisyon | Açık Pozisyon Değişimi |
| 401F_CMCOT1008 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 401F_CMCOT1208 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 401F_CMCOT0309 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 401F_CMCOT0509 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 401F_CMCOT0709 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 411F_CMWHN1208 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 411F_CMWHN0309 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|